PRODUCT SPECIFICATIONS | %100’LÜK | %80’LİK | ANALYSIS METHOD |
Appearance | Clear, liquid | Clear, liquid | Visual inspection |
Acetic Acid | Min %99.5 | Min 80 | Titrimetric |
Iron (Fe) | Max 2 ppm | Max 2 ppm | Colorimetric |
Chloride | Max 15 ppm | Max 50 ppm | Turbidimetric |
Other Heavy Metals | Max 2 ppm | Max 2 ppm | Colorimetric |
Total Sulfate | Max 15 ppm | Max 50 ppm | Turbidimetric |
Formic Acid | Max 500 ppm | Max 500 ppm | Titrimetric |
Acetaldehyde | Max 50 ppm | Max 50 ppm | Titrimetric |
Su | — | Max %20 | Calculate |
Color (APHA) | 10 max. | 10 max. | Colorimetric |
Areas of Use